パンくず
- ホーム
- ONEジャパンのご案内
ONEジャパンのご案内
オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン(株)のご案内
ご挨拶
当社は、2017年7月に川崎汽船、商船三井、日本郵船の定期コンテナ船事業を事業統合したOcean Network Express Pte.,Ltdの日本総代理店として、2017年10月1日に設立されました。
日本船社が一つに結束した当社にとって、日本市場は最重要マーケットであります。
日本直航をベースとした安定したサービスの提供による輸送、お客様とともに長年歩んできた経験と実績に裏打ちされたネットワーク、優秀な人材育成にさらに磨きをかけ、日本マーケットにおける唯一無二のサービス提供をいたします。
皆様のより一層のご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役社長 戸田潤
会社概要
社名(商号): オーシャン ネットワーク エクスプレス ジャパン株式会社
(英文:Ocean Network Express(Japan)Ltd.)
[法人番号1010401133017]
代表者 : 代表取締役社長 戸田 潤
設立 : 2017年10月1日
資本金 : 1億円
事業年度 : 毎年4月1日から翌年3月31日まで
本社 : 東京都港区港南1-8-15 Wビル12階
連絡先はこちらからご確認いただけます
営業本部 : 〒108-0075 東京都港区港南1-8-15 Wビル11階
中部支店 : 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-1 MIテラス名古屋伏見3階
関西支店 : 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-3-15 新石原ビル8階
九州支店 : 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-6-26 安川産業ビル2階
事業内容 : 定期コンテナ船集荷事業 日本総代理店
株主 : オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社* 100%
(英文:Ocean Network Express Holdings,Ltd.)
*出資比率
川崎汽船株式会社 31%
株式会社商船三井 31%
日本郵船株式会社 38%
従業員数 : 約600名
役員
代表取締役 社長執行役員 | 戸田 潤 |
取締役 常務執行役員 | 郷 喜道 |
取締役 常務執行役員 | 北村 幸一 |
取締役(非常勤) | Louis Tang |
常務執行役員 | 村尾 圭司 |
執行役員 | 森 郁雄 |
執行役員 | 池山 恵介 |
執行役員 | 加藤 貴敏 |
執行役員 | 金原 翼 |
執行役員 | 吉岡 衣美 |
組織図
2024年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M&C部門 | 営業本部 | 営業一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業二部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業三部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入営業部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関西支店 | 営業一部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業二部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーション部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中部支店 | 営業一部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業二部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーション部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州支店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP本部 | トレード・スペース部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYM部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX推進部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受渡部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P&N部門 | P&N本部 | 港湾部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンテナオペレーション部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本事業所 (次世代海上コンテナ輸送研究所) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海務監督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C&I部門 | C&I本部 | 財務経理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務システム部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト管理室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||